あれ?Piyoさんも上げるの?w
禁断ステータスも少々違うし、参考までに。
- 上記でステータスは、獲得2743 識質2646 GP858となります。
- 耳/首/腕のマテリア3は、マテリア所持数の関係でお値段的にも先にはめときたかったので。
- 脚/足は、4つ目までに上限に到達します。
錬精の関係上、適当なマテリアを突っ込んでます。 - 参考:
- Ayaさんのギャザラー禁断
- Piyoさんのクラフター禁断(クラフターはAyaさんも同じステータス)
ところで何でリンゴ食べてんの?
禁断の果実的な?
あれ?Piyoさんも上げるの?w
禁断ステータスも少々違うし、参考までに。
ギャザラー禁断 | 上限までの値 | ||||||||
部位 | マテリア1 | マテリア2 | マテリア3 | マテリア4 | マテリア5 | 獲 | 識 | G | |
主道具 | 達識エク | 達識エク | 器識メガ | 博識メガ | 達識メガ | 90 | 69 | 1 | |
副道具 | 達識エク | 達識エク | 器識メガ | 達識メガ | 達識メガ | 17 | 142 | 1 | |
頭 | 博識エク | 博識エク | 達識エク | 博識メガ | 器識メガ | 7 | 29 | 1 | |
胴 | 博識エク | 博識エク | 達識エク | 達識メガ | 達識メガ | 37 | 0 | 1 | |
手 | 達識エク | 達識エク | 達識エク | 博識メガ | 博識メガ | 1 | 3 | 1 | |
腰 | 達識ハイ | 器識ハイ | 達識メガ | 博識ジャ | 博識ジャ | 0 | 0 | 0 | |
脚 | 達識エク | 達識エク | 博識ラ | 器識ア | 戦技アw | 0 | 0 | 0 | |
足 | 博識エク | 博識エク | 器識ハイ | 達識ラ | 戦技アw | 0 | 0 | 0 | |
耳 | 博識エク | 達識エク | 博識ジャ | 器識メガ | 器識メガ | 7 | 0 | 1 | |
首 | 博識エク | 達識エク | 博識ジャ | 器識メガ | 器識メガ | 7 | 0 | 1 | |
腕 | 博識エク | 達識エク | 博識ジャ | 器識メガ | 器識メガ | 7 | 0 | 1 | |
指輪1 | 達識ハイ | 博識ハイ | 博識メガ | 達識メガ | 器識メガ | 0 | 0 | 1 | |
指輪2 | 達識ハイ | 博識ハイ | 博識メガ | 達識メガ | 器識メガ | 0 | 0 | 1 |
ところで何でリンゴ食べてんの?
禁断の果実的な?
あや&ぴよ
新生オープンβからFF14を楽しんでいる夫婦です。
書き手は「あやぴよ」だったり、ソロだったりしますので、記事による雰囲気の違いもお楽しみいただければ(!?)
ゆる~く、雑多に(´∀`*)ウフフフフ
SQUARE ENIX
AyaPiyo XIV
Blogger.
0 件のコメント:
コメントを投稿