リテイナーベンチャーで持ってくるアイテムをまとめてみました。
23/7/11追記 *************************
公式でやっと検索が出来るようになりました!
なので、このページは2023年5月22日(パッチ6.3)までの情報で止めます。
パッチ6.4以降は公式の機能(リテイナー呼び出し後、調達依頼する時に表示される画面のSEARCH窓)をご確認ください。
***********************************なので、このページは2023年5月22日(パッチ6.3)までの情報で止めます。
パッチ6.4以降は公式の機能(リテイナー呼び出し後、調達依頼する時に表示される画面のSEARCH窓)をご確認ください。
アイテム名(部分一致・1単語)で絞り込みができます。
ひらがな・カタカナは判別するので、ご注意ください。(例:×ふぁいあ ○ファイア)
園芸
採掘
漁師
狩猟
コメントを見てみる
ひらがな・カタカナは判別するので、ご注意ください。(例:×ふぁいあ ○ファイア)
※[すべて表示]して飛んでね ※ 技術力(狩猟はIL)によって入手量が異なります。
※ 園芸 3713、採掘 3659、漁師 2435、狩猟 IL605 の表です。
園芸
| レベル | アイテム | 入手量 |
|---|---|---|
| Lv86〜90 | ||
| 86 | アイアンウッド原木 | 40 |
| 86 | 紅モコ草 | 40 |
| 87 | ジャイアントポポト | 40 |
| 87 | シューコン | 40 |
| 88 | シデリティス茶葉 | 40 |
| 88 | エルダーナツメグ | 40 |
| 89 | インテグラル原木 | 40 |
| 89 | カエアン綿 | 40 |
| 90 | エイリアンオニオン | 30 |
| 90 | 天然香辛料 | 7 |
| 90 | メンピサン原木 | 7 |
| 90 | 金マユ | 7 |
| 90 | 迷い草 | 7 |
| 90 | サベネアンコーン | 7 |
| Lv81〜85 | ||
| 81 | アイスバーグレタス | 50 |
| 81 | 黒麦 | 50 |
| 81 | ホースチェスナット原木 | 50 |
| 81 | 黒麻 | 50 |
| 82 | サベネアンパプリカ | 50 |
| 82 | ココナッツ | 50 |
| 82 | サベネアンぺリラ | 50 |
| 82 | パームシロップ | 50 |
| 82 | パーム原木 | 50 |
| 83 | キューカンバー | 50 |
| 83 | エブラーナレンティル | 50 |
| 84 | ビーツ | 50 |
| 84 | レッドパイン原木 | 50 |
| 84 | 雪亜麻 | 50 |
| 85 | ハピネスキャロット | 50 |
| Lv76〜80 | ||
| 76 | ラセットポポト | 9 |
| 76 | アンバークローヴ | 50 |
| 76 | サンドチーク原木 | 50 |
| 76 | スイートアリッサム | 50 |
| 77 | ピナータラベンダー | 50 |
| 78 | ミストスピナッチ | 9 |
| 78 | ハーコット | 50 |
| 78 | ボンバライス | 50 |
| 78 | コーヒービーン | 50 |
| 78 | ライムバジル | 50 |
| 79 | ドワーフ綿花 | 50 |
| 79 | タイガーリリー | 50 |
| 79 | ライトガーベラ | 50 |
| 80 | リグナムバイタ原木 | 50 |
| 80 | リトルレモン | 9 |
| 80 | サンダルウッド原木 | 9 |
| 80 | 泡マユ | 9 |
| 80 | サンダルウッド樹液 | 9 |
| 80 | メルバウ原木 | 9 |
| 80 | 紫根 | 9 |
| 80 | レガリスゼンマイ | 9 |
| 80 | テンダーイノンド | 9 |
| 80 | シルバービーチ原木 | 9 |
| 80 | ハードワットル樹皮 | 9 |
| 80 | 蒼綿花 | 9 |
| Lv71〜75 | ||
| 71 | パープルカロット | 50 |
| 71 | カーリーパセリ | 50 |
| 71 | ブラッドトマト | 50 |
| 71 | ピクシーアップル | 50 |
| 71 | フラントーヨ | 50 |
| 71 | ホワイトオーク原木 | 50 |
| 71 | ホワイトオークの枝 | 50 |
| 71 | 白亜麻 | 50 |
| 72 | ガーデンビート | 50 |
| 72 | ブロードビーン | 9 |
| 72 | ミラクルアップル原木 | 50 |
| 72 | 虹マユ | 50 |
| 73 | アップランド小麦 | 50 |
| 74 | ペパーミント | 9 |
| 74 | ホワイトアッシュ原木 | 50 |
| 74 | 妖綿花 | 50 |
| 75 | ロイヤルグレープ | 50 |
| 75 | クリームマッシュルーム | 50 |
| 75 | オオミツバチの巣 | 50 |
| Lv66〜70 | ||
| 66 | 大根 | 50 |
| 66 | ギラバニアカロット | 50 |
| 66 | 蓮根 | 9 |
| 66 | サンキャベツ | 50 |
| 66 | フェンネル | 50 |
| 66 | パーシモンリーフ | 50 |
| 67 | パーシモン | 50 |
| 67 | 紅玉昆布 | 50 |
| 67 | パーシモン原木 | 50 |
| 68 | ジャムメルジンジャー | 9 |
| 68 | ヤンサセリ | 50 |
| 68 | アリッサム | 50 |
| 68 | 御形 | 50 |
| 68 | チックウィード | 50 |
| 68 | ニップルワート | 50 |
| 69 | ドマ茄子 | 50 |
| 69 | 玉繭 | 50 |
| 70 | オサードプラム | 9 |
| 70 | ダークペッパー | 50 |
| 70 | ゼルコバ原木 | 50 |
| 70 | ハロードバジル | 9 |
| 70 | トレヤ原木 | 9 |
| 70 | 藍麻 | 9 |
| 70 | アジム綿花 | 9 |
| 70 | ブラックウィロー原木 | 9 |
| 70 | 真麻 | 9 |
| 70 | 老木樹液塊 | 9 |
| 70 | ウルンダイ原木 | 9 |
| 70 | 延夏綿 | 9 |
| Lv61〜65 | ||
| 61 | ロークワット | 50 |
| 61 | ビーチ原木 | 50 |
| 61 | ビーチの枝 | 50 |
| 62 | マウンテンポポト | 50 |
| 62 | 蕎麦の実 | 50 |
| 62 | 玉藻 | 50 |
| 63 | ラーチ原木 | 50 |
| 63 | 紅玉綿花 | 50 |
| 63 | ホーリーバジル | 50 |
| 64 | シュガービート | 50 |
| 64 | グリーンリーキ | 50 |
| 64 | 大豆 | 50 |
| 64 | アマノリ | 50 |
| 64 | 松脂 | 50 |
| 65 | 葛根 | 50 |
| 65 | タケノコ | 9 |
| 65 | 椎茸 | 50 |
| 65 | 馬芹 | 50 |
| 65 | パイン原木 | 50 |
| 65 | 葛のつる | 50 |
| Lv56〜60 | ||
| 56 | ヘヴンズドレモン | 9 |
| 56 | スカイウィドー | 50 |
| 56 | エキナセア | 50 |
| 57 | クラウドバナナ | 9 |
| 57 | セサミ | 50 |
| 57 | タンジー | 50 |
| 58 | アバラシアミスルトゥ | 9 |
| 58 | バーチ原木 | 30 |
| 58 | バーチの枝 | 50 |
| 58 | ヘンルーダ | 50 |
| 59 | モリーユ | 9 |
| 59 | クラウドマッシュルーム | 50 |
| 59 | バーチ樹液 | 50 |
| 59 | ダンデライオン | 50 |
| 59 | コリアンダー | 50 |
| 60 | カベイジの野菜 | 9 |
| 60 | ドラヴァニアパプリカ | 9 |
| 60 | スナーブルベリー | 9 |
| 60 | ブラウンマッシュルーム | 9 |
| 60 | 高原小麦 | 50 |
| 60 | バニラビーンズ | 9 |
| 60 | スイートアーモンド | 9 |
| 60 | ノーブルセージ | 9 |
| 60 | チーク原木 | 9 |
| 60 | ワットル樹皮 | 9 |
| 60 | カンファー原木 | 50 |
| 60 | カンファー古木 | 9 |
| 60 | カンファーの枝 | 50 |
| 60 | 淡雪綿 | 50 |
| 60 | 雪綿 | 9 |
| 60 | 星綿 | 9 |
| 60 | 赤麻 | 50 |
| 60 | アストラルフラワー | 9 |
| 60 | ペリウィンクル | 50 |
| 60 | 樹液結晶 | 9 |
| 60 | キャットニップ | 50 |
| Lv51〜55 | ||
| 51 | ポルチーニ | 9 |
| 51 | シーダー原木 | 50 |
| 51 | シーダーの枝 | 50 |
| 51 | 虹綿 | 50 |
| 52 | プチキャベツ | 9 |
| 52 | プチキャベツの種 | 9 |
| 52 | イノンド | 50 |
| 53 | クルザス茶葉 | 9 |
| 53 | クルザス茶樹の種 | 9 |
| 53 | サイクロプスオニオン | 30 |
| 53 | ハイランド小麦 | 50 |
| 54 | ドラヴァニアミスルトゥ | 9 |
| 54 | ダークチェスナット原木 | 50 |
| 54 | 青麻 | 50 |
| 55 | チャイブ | 9 |
| 55 | マグマビート | 50 |
| 55 | エメラルドビーン | 30 |
| 55 | ダークマロン | 30 |
| 55 | ダークチェスナットの枝 | 50 |
| Lv46〜50 | ||
| 46 | ローズウッド原木 | 50 |
| 47 | ローズウッドの枝 | 50 |
| 48 | ザナラーン茶葉 | 50 |
| 49 | ラーヴァトード | 50 |
| 49 | メイデングラス | 50 |
| 50 | オールドワールドフィグ | 9 |
| 50 | オールドワールドフィグの種 | 9 |
| 50 | ゼーメルトマト | 11 |
| 50 | パイナップル | 11 |
| 50 | ハニーレモン | 11 |
| 50 | ブラックトリュフ | 11 |
| 50 | スプルース原木 | 11 |
| 50 | 生マユ | 11 |
| 50 | サベネアミスルトゥ | 11 |
| 50 | トリリウム | 11 |
| 50 | トリリウムの球根 | 11 |
| 50 | ヴァンパイアプラント | 11 |
| 50 | ゼーメルトマトの種 | 1 |
| 50 | ハニーレモンの種 | 1 |
| 50 | パイナップルの種 | 1 |
| 50 | 無属性クリスタル | 7 |
| 50 | マズラヤの野草 | 5 |
| 50 | ラノシアリーキ | 50 |
| 50 | ソフトスピナッチ | 7 |
| 50 | アプリコット | 50 |
| 50 | ブラッドオレンジ | 7 |
| 50 | バンブー材 | 7 |
| 50 | 水鳥の羽根 | 7 |
| 50 | 緋樹液 | 7 |
| 50 | ティノルカ茶葉 | 7 |
| 50 | ダークマタークラスター | 9 |
| 50 | サイプレス原木 | 7 |
| 50 | エボニー原木 | 7 |
| 50 | ローズマリー | 7 |
| Lv41〜45 | ||
| 41 | サゴリーセージ | 50 |
| 42 | シャインアップル | 50 |
| 42 | ブラックスコーピオン | 50 |
| 42 | シャインアップルの種 | 1 |
| 43 | ロランベリー | 50 |
| 43 | ロランベリーの種 | 1 |
| 44 | ミスルトゥ | 50 |
| 45 | ダートフロッグ | 50 |
| Lv36〜40 | ||
| 36 | ブラッドカーラント | 50 |
| 36 | アイアンエーコン | 50 |
| 36 | ブラッドカーラントの種 | 1 |
| 37 | マグワート | 50 |
| 37 | マホガニー原木 | 50 |
| 38 | アーティチョーク | 50 |
| 39 | ズッキーニ | 50 |
| 39 | タイム | 50 |
| 39 | ナツメグ | 50 |
| 40 | アーモンド | 50 |
| 40 | アーモンドの種 | 1 |
| Lv31〜35 | ||
| 31 | オークの枝 | 50 |
| 31 | 亜麻 | 50 |
| 31 | 亜麻の種 | 1 |
| 32 | アロエ | 50 |
| 32 | ミッドランドバジル | 50 |
| 32 | オーク原木 | 50 |
| 32 | ミッドランドバジルの種 | 1 |
| 33 | ホワイトトリュフ | 50 |
| 33 | ブラッドグラス | 50 |
| 33 | マンドレイク | 50 |
| 33 | マンドレイクの種 | 1 |
| 34 | リーキ | 50 |
| 34 | ローレル | 50 |
| 34 | フェザントの羽根 | 50 |
| 35 | ドラゴンペッパー | 50 |
| 35 | デザートサフラン | 50 |
| 35 | タランチュラ | 50 |
| Lv26〜30 | ||
| 26 | ジェードビー | 50 |
| 26 | ファイアクリスタル | 120 |
| 26 | アイスクリスタル | 120 |
| 26 | ウィンドクリスタル | 120 |
| 26 | アースクリスタル | 120 |
| 26 | ライトニングクリスタル | 120 |
| 26 | ウォータークリスタル | 120 |
| 27 | エッグプラント | 50 |
| 27 | エッグプラントの種 | 1 |
| 28 | ミッドランドキャベツ | 50 |
| 28 | ブルーピグメント | 50 |
| 28 | レッドピグメント | 50 |
| 28 | イエローピグメント | 50 |
| 28 | グレイピグメント | 50 |
| 28 | ブラウンピグメント | 50 |
| 28 | グリーンピグメント | 50 |
| 28 | パープルピグメント | 50 |
| 28 | ミッドランドキャベツの種 | 1 |
| 29 | チョコボの羽根 | 50 |
| 30 | アリゲーターペア | 50 |
| 30 | ムアリーチ | 50 |
| Lv21〜25 | ||
| 21 | ピクシープラム | 50 |
| 21 | ウォルナット | 50 |
| 21 | ピクシープラムの種 | 1 |
| 22 | ノーブルグレープ | 50 |
| 22 | ボタンマッシュルーム | 50 |
| 23 | アラミゴマスタード | 50 |
| 23 | ノフィカミスルトゥ | 50 |
| 23 | アラミゴマスタードの種 | 1 |
| 24 | パールジンジャー | 50 |
| 24 | ウォルナット原木 | 50 |
| 24 | カモミール | 50 |
| 24 | パールジンジャーの種生姜 | 1 |
| 24 | カモミールの種 | 1 |
| 25 | スティッキーライス | 50 |
| 25 | ミリオンコーン | 50 |
| 25 | ミリオンコーンの種 | 1 |
| Lv16〜20 | ||
| 16 | パプリカ | 50 |
| 16 | フェアリーアップル | 50 |
| 16 | ガラゴミント | 50 |
| 16 | パプリカの種 | 1 |
| 16 | フェアリーアップルの種 | 1 |
| 17 | サンレモン | 50 |
| 17 | レンティル | 50 |
| 17 | サンレモンの種 | 1 |
| 18 | ノパル | 50 |
| 18 | ポポト | 50 |
| 18 | ベラドンナ | 50 |
| 18 | ポポトの種芋 | 1 |
| 19 | ギルバン | 50 |
| 19 | ユー原木 | 50 |
| 20 | 火晶草の種 | 50 |
| 20 | 氷晶草の種 | 50 |
| 20 | 風晶草の種 | 50 |
| 20 | 土晶草の種 | 50 |
| 20 | 雷晶草の種 | 50 |
| 20 | 水晶草の種 | 50 |
| 20 | ユーの枝 | 50 |
| 20 | ラノシアの苗 | 50 |
| 20 | 黒衣森の苗 | 50 |
| 20 | ザナラーンの苗 | 50 |
| 20 | ホワイトスコーピオン | 50 |
| Lv11〜15 | ||
| 11 | ローランドグレープ | 50 |
| 11 | シャンテレール | 50 |
| 11 | ライ麦 | 50 |
| 11 | 小麦 | 50 |
| 11 | ガーリック | 50 |
| 11 | ツリートード | 50 |
| 11 | モコ草 | 50 |
| 11 | ジンセン | 50 |
| 11 | ローランドグレープの種 | 1 |
| 11 | ガーリックの種球根 | 1 |
| 12 | ワイルドオニオン | 50 |
| 12 | バッファロービーン | 50 |
| 12 | エルム原木 | 50 |
| 12 | 麦わら | 50 |
| 12 | ラベンダー | 50 |
| 12 | グラスバイパー | 50 |
| 12 | ワイルドオニオンの種球根 | 1 |
| 12 | ラベンダーの種 | 1 |
| 13 | クルザスカロット | 50 |
| 13 | オーガパンプキン | 50 |
| 13 | ラノシアレタス | 50 |
| 13 | オリーヴ | 50 |
| 13 | 腐葉土 | 50 |
| 13 | カーネーション | 50 |
| 13 | クルザスカロットの種 | 1 |
| 13 | ラノシアレタスの種 | 1 |
| 13 | オリーヴの種 | 1 |
| 14 | スピナッチ | 50 |
| 14 | チェスナット | 50 |
| 14 | ブラックペッパー | 50 |
| 14 | 草綿 | 50 |
| 14 | ブラックペッパーの種 | 1 |
| 15 | ルビートマト | 50 |
| 15 | パースニップ | 50 |
| 15 | ハイランドパセリ | 50 |
| 15 | マージョラム | 50 |
| Lv6〜10 | ||
| 6 | コックの羽根 | 50 |
| 6 | ティノルカミスルトゥ | 50 |
| 7 | ラノシアオレンジ | 50 |
| 7 | ラノシアオレンジの種 | 1 |
| 8 | アッシュ原木 | 50 |
| 9 | ククルビーン | 50 |
| 9 | アッシュの枝 | 50 |
| 10 | クローヴ | 50 |
| 10 | クロウの羽根 | 50 |
| Lv1〜5 | ||
| 1 | ラテックス | 50 |
| 1 | ファイアシャード | 120 |
| 1 | アイスシャード | 120 |
| 1 | ウィンドシャード | 120 |
| 1 | アースシャード | 120 |
| 1 | ライトニングシャード | 120 |
| 1 | ウォーターシャード | 120 |
| 2 | アラガンスネイル | 50 |
| 2 | メープル樹液 | 50 |
| 3 | メープル原木 | 50 |
| 4 | シナモン | 50 |
| 5 | メープルの枝 | 50 |
| 5 | 蜜蜂の巣 | 50 |
採掘
| レベル | アイテム | 入手量 |
|---|---|---|
| Lv86〜90 | ||
| 86 | 満俺鉱 | 40 |
| 86 | ブルージルコン原石 | 40 |
| 87 | 鉄雲母 | 40 |
| 88 | 天水 | 40 |
| 89 | コンドライト | 30 |
| 90 | スタークォーツ原石 | 30 |
| 90 | 極硬水 | 7 |
| 90 | ルナアダマン鉱 | 7 |
| 90 | ロジウム砂 | 7 |
| 90 | 北州苦灰石 | 7 |
| 90 | エブラーナダンビュライト原石 | 7 |
| Lv81〜85 | ||
| 81 | 北洋岩塩 | 50 |
| 81 | 輝翠銀砂 | 50 |
| 81 | 緑色片岩 | 50 |
| 81 | アメトリン原石 | 50 |
| 82 | 輝翠銀鉱 | 50 |
| 82 | 白目鉱 | 50 |
| 83 | フリギアンゴールド鉱 | 50 |
| 84 | エブラーナアルメン | 50 |
| 85 | 蒼鉛鉱 | 40 |
| Lv76〜80 | ||
| 76 | 凝灰岩 | 50 |
| 76 | トリプライト原石 | 9 |
| 76 | 賢銅砂 | 50 |
| 76 | 強ソーダ水 | 50 |
| 77 | 賢銅鉱 | 50 |
| 78 | ペタライト原石 | 9 |
| 78 | 地下天然水 | 50 |
| 79 | 闇霊銀砂 | 50 |
| 80 | 闇霊銀鉱 | 50 |
| 80 | オニキス原石 | 9 |
| 80 | タングステン鉱 | 9 |
| 80 | 虹結晶 | 9 |
| 80 | ベリリウム鉱 | 9 |
| 80 | 輝コバルト鉱 | 9 |
| 80 | プルプラシェルチップ | 9 |
| 80 | アッシュアルメン | 9 |
| 80 | 金錫鉱 | 9 |
| 80 | 苦灰石 | 9 |
| 80 | 白夜結晶 | 9 |
| 80 | 超硬水 | 9 |
| Lv71〜75 | ||
| 71 | 硬泥岩 | 50 |
| 71 | 硬金砂 | 50 |
| 72 | 硬金鉱 | 50 |
| 72 | ダイアスポア原石 | 9 |
| 73 | 高地天然水 | 50 |
| 74 | 霊青岩 | 50 |
| 74 | ラズライト原石 | 9 |
| 75 | 魔銀砂 | 50 |
| Lv66〜70 | ||
| 66 | アズライト原石 | 9 |
| 66 | 翠銀砂 | 50 |
| 67 | 真砂砂鉄 | 50 |
| 68 | 翠銀鉱 | 50 |
| 68 | インペリアルジェード原石 | 9 |
| 69 | 清金砂 | 50 |
| 69 | アラミゴ塩 | 9 |
| 70 | 輝水鉛鉱 | 50 |
| 70 | ロードナイト原石 | 9 |
| 70 | ヘマタイト原石 | 9 |
| 70 | 粗硝石 | 50 |
| 70 | イエローアルメン | 50 |
| 70 | 清金鉱 | 9 |
| 70 | クロマイト | 9 |
| 70 | ギラバニア清水 | 9 |
| 70 | 夜鉄鉱 | 9 |
| 70 | 清銀鉱 | 9 |
| 70 | 鷹目石 | 9 |
| 70 | 岩鉄 | 9 |
| 70 | アジム湧水 | 9 |
| 70 | 常輝鉱 | 9 |
| Lv61〜65 | ||
| 61 | 珪岩 | 50 |
| 61 | 魔銅砂 | 50 |
| 61 | ギラバニア鉱泉水 | 50 |
| 62 | 粘板岩 | 50 |
| 62 | カイヤナイト原石 | 50 |
| 63 | 魔銅鉱 | 50 |
| 63 | 珪藻土 | 50 |
| 64 | 岩清水 | 50 |
| 65 | 餅鉄 | 50 |
| 65 | スタースピネル原石 | 9 |
| Lv56〜60 | ||
| 56 | アバラシア岩塩 | 9 |
| 56 | 古竜骨片 | 50 |
| 56 | 硬銀砂 | 50 |
| 57 | 赤鉄鉱 | 50 |
| 57 | オパール原石 | 50 |
| 57 | アバラシア天然水 | 50 |
| 58 | レッドクォーツ | 9 |
| 58 | 硬銀鉱 | 30 |
| 58 | 白雲母 | 50 |
| 58 | カーネリアン原石 | 50 |
| 59 | 赤銅鉱 | 50 |
| 59 | テクタイト | 50 |
| 59 | シトリン原石 | 50 |
| 59 | 皇金砂 | 50 |
| 60 | 皇金鉱 | 9 |
| 60 | アダマン鉱 | 9 |
| 60 | 金雲母 | 9 |
| 60 | 光霊銀鉱 | 9 |
| 60 | 菱亜鉛鉱 | 9 |
| 60 | 重石華 | 9 |
| 60 | 輝金鉱 | 9 |
| 60 | ブルークォーツ | 9 |
| 60 | バイオレットクォーツ | 9 |
| 60 | イブニングジェード | 50 |
| 60 | 沸石 | 9 |
| 60 | トリフェーン原石 | 9 |
| 60 | アストラルグラベル | 9 |
| 60 | 光霊銀砂 | 50 |
| 60 | メテオライト | 9 |
| 60 | 枯角 | 50 |
| 60 | レッドアルメン | 9 |
| 60 | ギラバニアアルメン | 50 |
| 60 | クリソライト原石 | 50 |
| 60 | 真龍黒曜石 | 50 |
| Lv51〜55 | ||
| 51 | 黄鉄鉱 | 50 |
| 51 | 大龍黒曜石 | 50 |
| 51 | アゲート原石 | 50 |
| 51 | 精霊銀砂 | 50 |
| 52 | イエロークォーツ | 50 |
| 52 | タイガーズアイ原石 | 50 |
| 53 | 輝銅鉱 | 50 |
| 53 | 精霊銀鉱 | 30 |
| 53 | ラリマール原石 | 50 |
| 54 | 褐鉄鉱 | 50 |
| 54 | モルモリオン原石 | 50 |
| 54 | ドラヴァニア天然水 | 50 |
| 55 | グリーンクォーツ | 50 |
| 55 | チタン鉱 | 30 |
| 55 | スタールビー原石 | 50 |
| 55 | スターサファイア原石 | 50 |
| Lv46〜50 | ||
| 46 | バジリスクの卵 | 50 |
| 47 | 鏡鉄鉱 | 50 |
| 48 | 陸亀の甲羅 | 50 |
| 49 | オーガの角 | 50 |
| 50 | 黄銅鉱 | 50 |
| 50 | 黒石灰岩 | 30 |
| 50 | 金鉱 | 11 |
| 50 | 闇鉄鉱 | 11 |
| 50 | 星性岩 | 11 |
| 50 | 金砂 | 11 |
| 50 | ラノシア岩塩 | 11 |
| 50 | 無属性クリスタル | 7 |
| 50 | グレガリアスワーム | 5 |
| 50 | ラノシアンソイルG3 | 1 |
| 50 | シュラウドソイルG3 | 1 |
| 50 | ザナラーンソイルG3 | 1 |
| 50 | 鉄重石 | 7 |
| 50 | 自然金 | 7 |
| 50 | ルビー原石 | 7 |
| 50 | ダイヤモンド原石 | 7 |
| 50 | エメラルド原石 | 7 |
| 50 | トパーズ原石 | 7 |
| 50 | アイオライト原石 | 7 |
| 50 | サファイア原石 | 7 |
| 50 | ダークマタークラスター | 9 |
| 50 | パミスストーン | 7 |
| 50 | 白金鉱 | 7 |
| 50 | バジリスクの初卵 | 7 |
| Lv41〜45 | ||
| 41 | ターコイズ原石 | 50 |
| 42 | 青金砂 | 50 |
| 43 | 青金鉱 | 50 |
| 44 | アンバー原石 | 50 |
| 45 | 大理石 | 50 |
| 45 | ルベライト原石 | 50 |
| Lv36〜40 | ||
| 36 | トルマリン原石 | 50 |
| 37 | スピネル原石 | 50 |
| 38 | ジルコン原石 | 50 |
| 39 | ジェード | 50 |
| 40 | グレネードの灰 | 50 |
| 40 | ブラックアルメン | 50 |
| 40 | ラノシアンソイルG2 | 5 |
| 40 | シュラウドソイルG2 | 5 |
| 40 | ザナラーンソイルG2 | 5 |
| Lv31〜35 | ||
| 31 | 御影石 | 50 |
| 31 | ガーネット原石 | 50 |
| 32 | ヘリオドール原石 | 50 |
| 33 | ゴシェナイト原石 | 50 |
| 33 | ペリドット原石 | 50 |
| 33 | 霊銀砂 | 50 |
| 34 | 霊銀鉱 | 50 |
| 34 | アメジスト原石 | 50 |
| 35 | アクアマリン原石 | 50 |
| Lv26〜30 | ||
| 26 | ボムの灰 | 50 |
| 26 | ファイアクリスタル | 120 |
| 26 | アイスクリスタル | 120 |
| 26 | ウィンドクリスタル | 120 |
| 26 | アースクリスタル | 120 |
| 26 | ライトニングクリスタル | 120 |
| 26 | ウォータークリスタル | 120 |
| 27 | 珪砂 | 50 |
| 28 | 飛竜黒曜石 | 50 |
| 28 | ブルーピグメント | 50 |
| 28 | レッドピグメント | 50 |
| 28 | イエローピグメント | 50 |
| 28 | グレイピグメント | 50 |
| 28 | ブラウンピグメント | 50 |
| 28 | グリーンピグメント | 50 |
| 28 | パープルピグメント | 50 |
| 29 | 硫黄 | 50 |
| 30 | シルト岩 | 50 |
| 30 | 硝石 | 50 |
| 30 | ラノシアンソイルG1 | 15 |
| 30 | シュラウドソイルG1 | 15 |
| 30 | ザナラーンソイルG1 | 15 |
| Lv21〜25 | ||
| 21 | 土性岩 | 50 |
| 22 | 銀砂 | 50 |
| 23 | 火性岩 | 50 |
| 23 | 氷性岩 | 50 |
| 24 | 風性岩 | 50 |
| 24 | 雷性岩 | 50 |
| 24 | ソーダ水 | 50 |
| 25 | 銀鉱 | 50 |
| 25 | 水性岩 | 50 |
| Lv16〜20 | ||
| 16 | マラカイト原石 | 50 |
| 17 | 石灰岩 | 50 |
| 17 | スフェーン原石 | 50 |
| 17 | フローライト原石 | 50 |
| 18 | ダンビュライト原石 | 50 |
| 19 | 桜貝 | 50 |
| 19 | アルメン | 50 |
| 20 | 泥岩 | 50 |
| Lv11〜15 | ||
| 11 | 細砂 | 50 |
| 11 | 銅砂 | 50 |
| 12 | 岩塩 | 50 |
| 13 | 砂岩 | 50 |
| 14 | 鉄鉱 | 50 |
| 14 | 砂鉄 | 50 |
| 15 | 辰砂 | 50 |
| Lv6〜10 | ||
| 6 | 錫鉱 | 50 |
| 7 | サンストーン原石 | 50 |
| 7 | ラピスラズリ原石 | 50 |
| 8 | 枯骨 | 50 |
| 9 | 亜鉛鉱 | 50 |
| 10 | 黒曜石 | 50 |
| 10 | 粘土 | 50 |
| Lv1〜5 | ||
| 1 | ファイアシャード | 120 |
| 1 | アイスシャード | 120 |
| 1 | ウィンドシャード | 120 |
| 1 | アースシャード | 120 |
| 1 | ライトニングシャード | 120 |
| 1 | ウォーターシャード | 120 |
| 2 | 銅鉱 | 50 |
| 3 | 濁水 | 50 |
| 5 | 骨片 | 50 |
漁師
| レベル | アイテム | 入手量 |
|---|---|---|
| Lv86〜90 | ||
| 86 | 不完全菌類987 | 7 |
| 87 | ボラ | 12 |
| 88 | シャロウコッド | 12 |
| 88 | ラミーノーズテトラ | 12 |
| Lv81〜85 | ||
| 81 | ノーザンへリング | 9 |
| 81 | ベニホシマンジュウガニ | 15 |
| 82 | マクロブラキウム・ラー | 9 |
| 83 | アイシィガー | 9 |
| 83 | イガグリガニ | 15 |
| 84 | シロナマコ | 15 |
| Lv76〜80 | ||
| 76 | グルマンクラブ | 25 |
| 77 | ブラックトライスター | 12 |
| 78 | ローズシュリンプ | 12 |
| 78 | メガピラニア | 25 |
| 79 | エディブルオイスター | 12 |
| 80 | ムセル | 5 |
| 80 | ブルークラブ | 5 |
| Lv71〜75 | ||
| 71 | サンドエッグ | 12 |
| 72 | スピアヘッド | 12 |
| 73 | チェリーへリング | 12 |
| 74 | レモンフィッシュ | 12 |
| 74 | プチクピド | 25 |
| Lv66〜70 | ||
| 66 | ウシガエル | 25 |
| 67 | 磯の灯篭 | 25 |
| 68 | 具足海老 | 12 |
| 69 | コロモダコ | 9 |
| 70 | イシダイ | 12 |
| 70 | ザラビクニン | 12 |
| 70 | ウスギヌダコ | 9 |
| Lv61〜65 | ||
| 61 | ハイランドパーチ | 9 |
| 62 | ヒースチャー | 12 |
| 63 | ナマコ | 25 |
| 64 | モクズガニ | 25 |
| 65 | 天幕魚 | 5 |
| Lv56〜60 | ||
| 56 | ポリプテルス | 12 |
| 57 | バタフライフィッシュ | 12 |
| 57 | 学士貝 | 12 |
| 58 | ガラ・ルファ | 12 |
| 58 | ロッククライマー | 12 |
| 59 | バトルガレー | 12 |
| 59 | チェリートラウト | 12 |
| 60 | ヒンターランドパーチ | 12 |
| 60 | サンダーボルト | 12 |
| Lv51〜55 | ||
| 51 | ハルオネ | 12 |
| 52 | ファングクラム | 12 |
| 52 | アカザ | 12 |
| 52 | マクロブラキウム | 12 |
| 52 | オーガボーン | 12 |
| 53 | マイボイ | 12 |
| 53 | ノーブルシーマ | 12 |
| 54 | 青空珊瑚 | 12 |
| 54 | 出目金 | 12 |
| 54 | サリャクスカルピン | 12 |
| 55 | イシガイ | 12 |
| 55 | バヌバヌヘッド | 12 |
| 55 | アストロノータス | 12 |
| 55 | ポンポンポン | 12 |
| 55 | 氷神魚 | 12 |
| 55 | 香魚 | 12 |
| Lv46〜50 | ||
| 46 | ノーザンパイク | 12 |
| 48 | スプリットクラウド | 9 |
| Lv41〜45 | ||
| 41 | シルバーシャーク | 5 |
| 43 | 雨乞魚 | 5 |
| 44 | 黒蝶貝 | 9 |
| Lv36〜40 | ||
| 36 | 白蝶貝 | 9 |
| 38 | ベロジナカープ | 12 |
| 40 | 紅珊瑚 | 9 |
| Lv31〜35 | ||
